Детали
Длина | 189.0 мм |
---|---|
Диапазон проверки диодов | 2,8В / 1мА |
Напряжение питания | 9 В |
Защита от перегрузки | Да |
Макс диапазон измерения | 200 МОм |
Ширина | 91 мм |
Высота | 31.5 мм |
Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
Макс показание дисплея | 1999 |
Категория измерения цепи | Категория II |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Отзывы
Отзывов пока нет.