Детали
Длина | 126.0 мм |
---|---|
Диапазон проверки диодов | 2,8В / 1мА |
Напряжение питания | 9 В |
Защита от перегрузки | Да |
Макс диапазон измерения | 2 МОм |
Ширина | 70 мм |
Высота | 24.0 мм |
Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
Макс показание дисплея | 1999 |
Категория измерения цепи | Категория II |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Индикация | Цифровой (-ая) |
Отзывы
Отзывов пока нет.