Детали
Ширина | 230 мм |
---|---|
Индикация | Цифровой (-ая) |
Выбор диапазона измерения | Ручной |
Категория измерения цепи | Категория II |
Постоянное напряжение | 0-1000 В |
Пременное напряжение | 0-750 В |
Макс показание дисплея | 1999 |
Метод измерения | АЦП двойного интегрирования |
Время измерения | 2-3 раза в секунду |
Изоляция корпуса | Двойная, класс II |
Высота | 37 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.